| BIKE FAST CURIER S.R.L. | MELIZA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 934.405 lei | 22.123.989 lei 🏅 |
| Rezultat net | 758.868 lei 🏅 | 183.552 lei |
| Marjă netă | 81,2% 🏅 | 0,8% |
| Angajați | 5 | — |
| Productivitate / angajat | 186.881 lei | — |
| Datorii | 382.269 lei 🏅 | 37.679.217 lei |
| Capitaluri proprii | 1.443.283 lei | 4.090.844 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii