| INFO EXPRES TV S.R.L. | PRO CINEMATIC DPV S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.043.989 lei | 6.167.416 lei 🏅 |
| Rezultat net | 14.452 lei | 463.996 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,4% | 7,5% 🏅 |
| Angajați | 4 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 260.997 lei | 6.167.416 lei 🏅 |
| Datorii | 166.325 lei 🏅 | 682.398 lei |
| Capitaluri proprii | 359.645 lei 🏅 | 91.314 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii