| ILIE PETRE ALL... | DAIKIN AIRCONDITIONING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.975 lei | 305.132.202 lei 🏅 |
| Rezultat net | 202 lei | 5.887.039 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,2% 🏅 | 1,9% |
| Angajați | 0 | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 72.501 lei 🏅 | 28.382.786 lei |
| Capitaluri proprii | -376 lei | 33.737.261 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii