| MARIBEL PRODCOM SRL | ANNABELLA FABRICA DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 921.997 lei | 185.779.269 lei 🏅 |
| Rezultat net | 79.261 lei | 10.635.236 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,6% 🏅 | 5,7% |
| Angajați | 7 | 318 🏅 |
| Productivitate / angajat | 131.714 lei | 584.212 lei 🏅 |
| Datorii | 1.868.395 lei 🏅 | 91.389.976 lei |
| Capitaluri proprii | 4.844.434 lei | 122.856.595 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii