| HOME DEV3 S.R.L. | SMAG TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 659.374 lei | 118.451.067 lei 🏅 |
| Rezultat net | 49.734 lei | 2.756.840 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,5% 🏅 | 2,3% |
| Angajați | — | 3 |
| Productivitate / angajat | — | 39.483.689 lei |
| Datorii | 2.669.267 lei 🏅 | 42.970.927 lei |
| Capitaluri proprii | 52.105 lei | 5.983.132 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii