| PARC HOTELS SA | CONTINENTAL HOTELS SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 49.384.493 lei | 177.663.531 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.306.676 lei | 6.629.309 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,6% | 3,7% 🏅 |
| Angajați | 216 | 725 🏅 |
| Productivitate / angajat | 228.632 lei | 245.053 lei 🏅 |
| Datorii | 20.823.419 lei 🏅 | 120.058.378 lei |
| Capitaluri proprii | 66.667.898 lei | 281.621.139 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii