| ARSINA PONTEGII S.R.L. | ACTIV GROUP MANAGEMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.242.094 lei | 317.297.732 lei 🏅 |
| Rezultat net | 577.389 lei | 81.789.002 lei 🏅 |
| Marjă netă | 46,5% 🏅 | 25,8% |
| Angajați | 4 | 623 🏅 |
| Productivitate / angajat | 310.524 lei | 509.306 lei 🏅 |
| Datorii | 404.080 lei 🏅 | 373.500.119 lei |
| Capitaluri proprii | 1.312.443 lei | 89.989.362 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii