| SOCIAL THERAPY HOME S.R.L. | QUORA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 124.177 lei 🏅 |
| Rezultat net | 0 lei | 58.391 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 47,0% |
| Angajați | 0 | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 76.864 lei 🏅 | 186.845 lei |
| Capitaluri proprii | -5.275 lei | 58.631 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii