| TIMOFTE TEAM S.R.L. | NOODLE PACK SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 416.404 lei | 99.991.281 lei 🏅 |
| Rezultat net | -130.709 lei 🏅 | -10.917.037 lei |
| Marjă netă | -31,4% | -10,9% 🏅 |
| Angajați | 2 | 327 🏅 |
| Productivitate / angajat | 208.202 lei | 305.784 lei 🏅 |
| Datorii | 668.331 lei 🏅 | 53.256.397 lei |
| Capitaluri proprii | -514.267 lei 🏅 | -19.565.145 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii