| KLUS SPECIAL DESIGN S.R.L. | CLASS FURN ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.708.877 lei | 192.069.203 lei 🏅 |
| Rezultat net | -343.396 lei | 9.174.369 lei 🏅 |
| Marjă netă | -20,1% | 4,8% 🏅 |
| Angajați | 8 | 465 🏅 |
| Productivitate / angajat | 213.610 lei | 413.052 lei 🏅 |
| Datorii | 886.950 lei 🏅 | 9.036.824 lei |
| Capitaluri proprii | -301.168 lei | 42.042.442 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii