| SIMON PRODCOM SRL | AVA STAR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 302.253.790 lei 🏅 |
| Rezultat net | -194.275 lei | 13.165.991 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 4,4% |
| Angajați | 1 | 273 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 1.107.157 lei |
| Datorii | 37.094.553 lei 🏅 | 43.014.943 lei |
| Capitaluri proprii | -14.291.652 lei | 41.690.131 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii