| CINEMATIX LEARNING S.R.L. | BEDAX TOOLS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 19.964 lei | 3.905.635 lei 🏅 |
| Rezultat net | -48.478 lei | 285.419 lei 🏅 |
| Marjă netă | -242,8% | 7,3% 🏅 |
| Angajați | 1 | 2 🏅 |
| Productivitate / angajat | 19.964 lei | 1.952.818 lei 🏅 |
| Datorii | 218.708 lei 🏅 | 997.260 lei |
| Capitaluri proprii | -146.581 lei | 363.899 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii