| TIROM ASSETS DEVELOPMENT S.R.L. | LIDL ROMANIA SCS | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 89.508 lei | 673.912.188 lei 🏅 |
| Rezultat net | -4.348.385 lei | 93.156.703 lei 🏅 |
| Marjă netă | -4858,1% | 13,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 89.508 lei | — |
| Datorii | 53.498.358 lei 🏅 | 3.820.326.202 lei |
| Capitaluri proprii | -10.269.816 lei | 3.769.290.040 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii