| D.O. GRUP FACILITY... | TMG GUARD SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.148.539 lei | 154.801.622 lei 🏅 |
| Rezultat net | 217.194 lei | 11.820.591 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,1% 🏅 | 7,6% |
| Angajați | — | 2.173 |
| Productivitate / angajat | — | 71.239 lei |
| Datorii | 749.315 lei 🏅 | 25.166.955 lei |
| Capitaluri proprii | 217.434 lei | 11.820.951 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii