| CREATIVE RESIDENCE ACM S.R.L. | BOG 'ART SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.488.900 lei | 1.137.446.195 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.113.686 lei | 133.841.964 lei 🏅 |
| Marjă netă | -74,8% | 11,8% 🏅 |
| Angajați | 20 | 441 🏅 |
| Productivitate / angajat | 74.445 lei | 2.579.243 lei 🏅 |
| Datorii | 1.429.342 lei 🏅 | 640.518.072 lei |
| Capitaluri proprii | -1.117.207 lei | 321.448.995 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii