| SCANDIA FOOD FROZEN S.R.L. | ALEVIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 48.349.082 lei | 62.288.738 lei 🏅 |
| Rezultat net | 408.610 lei | 13.609.249 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,8% | 21,8% 🏅 |
| Angajați | 138 | 181 🏅 |
| Productivitate / angajat | 350.356 lei 🏅 | 344.137 lei |
| Datorii | 44.964.920 lei | 32.864.897 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 7.762.319 lei | 16.761.263 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii