| DOMENIUL CSEH S.R.L. | B.D. LEMNTECH SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 283.038 lei | 25.295.125 lei 🏅 |
| Rezultat net | -87.693 lei | 4.602.309 lei 🏅 |
| Marjă netă | -31,0% | 18,2% 🏅 |
| Angajați | 3 | 49 🏅 |
| Productivitate / angajat | 94.346 lei | 516.227 lei 🏅 |
| Datorii | 600.533 lei 🏅 | 43.403.868 lei |
| Capitaluri proprii | -201.658 lei | 126.373.844 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii