| DECORIA TEAM S.R.L. | TRUEHOME S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 150.226 lei | 9.179.756 lei 🏅 |
| Rezultat net | -24.860 lei | 1.259.621 lei 🏅 |
| Marjă netă | -16,5% | 13,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | — |
| Productivitate / angajat | 75.113 lei | — |
| Datorii | 203.343 lei 🏅 | 595.133 lei |
| Capitaluri proprii | -24.775 lei | 1.259.721 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii