| ASISTENȚĂ MEDICALĂ LA... | AMBULANTA BGS MEDICAL UNIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 625.051 lei | 64.706.877 lei 🏅 |
| Rezultat net | 123.864 lei | 3.738.975 lei 🏅 |
| Marjă netă | 19,8% 🏅 | 5,8% |
| Angajați | 8 | 415 🏅 |
| Productivitate / angajat | 78.131 lei | 155.920 lei 🏅 |
| Datorii | 25.777 lei 🏅 | 12.385.385 lei |
| Capitaluri proprii | 473.125 lei | 5.156.446 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii