| WORK FROM ASIA S.R.L. | MANPOWER ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.436 lei | 56.316.312 lei 🏅 |
| Rezultat net | -8.503 lei | 2.014.018 lei 🏅 |
| Marjă netă | -100,8% | 3,6% 🏅 |
| Angajați | — | 298 |
| Productivitate / angajat | — | 188.981 lei |
| Datorii | 31.000 lei 🏅 | 6.845.566 lei |
| Capitaluri proprii | 7.069 lei | 22.823.352 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii