| VINURILE CHATEAU CRISTI S.R.L. | ALEXANDRION TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.458.936 lei | 528.875.032 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.682.885 lei | 27.566.489 lei 🏅 |
| Marjă netă | -48,7% | 5,2% 🏅 |
| Angajați | 10 | 81 🏅 |
| Productivitate / angajat | 345.894 lei | 6.529.321 lei 🏅 |
| Datorii | 5.897.925 lei 🏅 | 223.804.947 lei |
| Capitaluri proprii | -3.539.484 lei | 29.006.675 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii