| PARENT ZONE S.R.L. | IFPTR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 255.979 lei | 14.085.627 lei 🏅 |
| Rezultat net | 89.347 lei 🏅 | -489.507 lei |
| Marjă netă | 34,9% 🏅 | -3,5% |
| Angajați | — | 94 |
| Productivitate / angajat | — | 149.847 lei |
| Datorii | 11.341 lei 🏅 | 8.411.476 lei |
| Capitaluri proprii | 103.194 lei | 23.977.948 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii