| DESTIN PRO CONSTRUCT S.R.L. | DRYWALL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 69.550 lei | 39.264.294 lei 🏅 |
| Rezultat net | -163.248 lei | 5.409.914 lei 🏅 |
| Marjă netă | -234,7% | 13,8% 🏅 |
| Angajați | 2 | 108 🏅 |
| Productivitate / angajat | 34.775 lei | 363.558 lei 🏅 |
| Datorii | 114.270 lei 🏅 | 2.946.287 lei |
| Capitaluri proprii | -75.908 lei | 6.159.562 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii