| DALMI FLOWER MARKET S.R.L. | GREEN FLOWERS GARDEN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.734.178 lei | 38.625.786 lei 🏅 |
| Rezultat net | 459.178 lei | 1.140.566 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,7% 🏅 | 3,0% |
| Angajați | 2 | 22 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.367.089 lei 🏅 | 1.755.718 lei |
| Datorii | 599.145 lei 🏅 | 4.240.309 lei |
| Capitaluri proprii | 753.984 lei | 2.432.268 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii