| HEAT MAX BV S.R.L. | GROSSNER TRADING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 45.490 lei | 43.279.584 lei 🏅 |
| Rezultat net | 23.431 lei | 450.343 lei 🏅 |
| Marjă netă | 51,5% 🏅 | 1,0% |
| Angajați | 1 | 24 🏅 |
| Productivitate / angajat | 45.490 lei | 1.803.316 lei 🏅 |
| Datorii | 917.278 lei 🏅 | 10.988.255 lei |
| Capitaluri proprii | -255.308 lei | 8.053.695 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii