| TERRA GLOBAL PROPERTY S.R.L. | REWE PROJEKTENTWICKLUNG... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.046.712 lei | 322.347.161 lei 🏅 |
| Rezultat net | 117.154 lei 🏅 | -32.284.769 lei |
| Marjă netă | 2,9% 🏅 | -10,0% |
| Angajați | 2 | — |
| Productivitate / angajat | 2.023.356 lei | — |
| Datorii | 4.521.908 lei 🏅 | 2.702.671.904 lei |
| Capitaluri proprii | 155.247 lei | 1.530.721.510 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii