| ROMNEF STEEL COMPANY S.R.L. | ARISTON THERMO ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 936.088.347 lei 🏅 | 480.189.878 lei |
| Rezultat net | 184.385.873 lei 🏅 | 20.826.139 lei |
| Marjă netă | 19,7% 🏅 | 4,3% |
| Angajați | 48 | 115 🏅 |
| Productivitate / angajat | 19.501.841 lei 🏅 | 4.175.564 lei |
| Datorii | 67.126.762 lei | 64.931.239 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 532.978.711 lei 🏅 | 56.482.962 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii