| DR. LEAHU ELVIRA... | DR. DOBREA CLINIC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.447.180 lei | 33.316.693 lei 🏅 |
| Rezultat net | 470.169 lei | 2.570.108 lei 🏅 |
| Marjă netă | 32,5% 🏅 | 7,7% |
| Angajați | 3 | 55 🏅 |
| Productivitate / angajat | 482.393 lei | 605.758 lei 🏅 |
| Datorii | 138.302 lei 🏅 | 2.811.280 lei |
| Capitaluri proprii | 1.965.795 lei | 5.728.341 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii