| UL-PRODUCTION &... | AIRBUS AEROSTRUCTURES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.013.824 lei | 813.966.089 lei 🏅 |
| Rezultat net | -324.634 lei | 48.510.436 lei 🏅 |
| Marjă netă | -10,8% | 6,0% 🏅 |
| Angajați | 3 | 1.069 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.004.608 lei 🏅 | 761.428 lei |
| Datorii | 2.099.480 lei 🏅 | 208.881.532 lei |
| Capitaluri proprii | -204.393 lei | 237.655.423 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii