| AU. DA. CONSTRUCT S.R.L. | BUILD CORP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.187.239 lei | 288.433.169 lei 🏅 |
| Rezultat net | 456.213 lei | 7.599.372 lei 🏅 |
| Marjă netă | 38,4% 🏅 | 2,6% |
| Angajați | 10 | 131 🏅 |
| Productivitate / angajat | 118.724 lei | 2.201.780 lei 🏅 |
| Datorii | 102.400 lei 🏅 | 98.087.561 lei |
| Capitaluri proprii | 701.041 lei | 41.408.178 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii