| AKKON ROMANIA S.R.L. | JB HOLDING COMPANY B.V.... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 54.607.935 lei 🏅 | 47.172.028 lei |
| Rezultat net | 3.095.927 lei | 28.545.887 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,7% | 60,5% 🏅 |
| Angajați | 8 | — |
| Productivitate / angajat | 6.825.992 lei | — |
| Datorii | 1.354.321 lei 🏅 | 2.285.396 lei |
| Capitaluri proprii | 3.196.247 lei | 25.608.541 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii