| DAVI CAPTURE S.R.L. | NICHIDUȚĂ TRADING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.637 lei | 36.725.777 lei 🏅 |
| Rezultat net | -24.427 lei | 939.398 lei 🏅 |
| Marjă netă | -193,3% | 2,6% 🏅 |
| Angajați | — | 22 |
| Productivitate / angajat | — | 1.669.354 lei |
| Datorii | 101.273 lei 🏅 | 5.069.164 lei |
| Capitaluri proprii | -24.227 lei | 8.419.098 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii