| EVENT STORE DPI S.R.L. | SIOROM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.678 lei | 105.038.945 lei 🏅 |
| Rezultat net | -13.366 lei | 2.168.340 lei 🏅 |
| Marjă netă | -363,4% | 2,1% 🏅 |
| Angajați | — | 341 |
| Productivitate / angajat | — | 308.032 lei |
| Datorii | 9.754 lei 🏅 | 28.328.031 lei |
| Capitaluri proprii | -9.754 lei | 5.959.630 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii