| ALEINAD BUSINEES CENTER S.R.L. | TERUMEDICAL S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 27.461 lei | 6.901.102 lei 🏅 |
| Rezultat net | -18.088 lei 🏅 | -330.269 lei |
| Marjă netă | -65,9% | -4,8% 🏅 |
| Angajați | — | 10 |
| Productivitate / angajat | — | 690.110 lei |
| Datorii | 7.351 lei 🏅 | 1.507.027 lei |
| Capitaluri proprii | -3.453 lei | 52.250 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii