| GASTRO VBO S.R.L. | SET-CORPORATION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.056.416 lei | 437.440.587 lei 🏅 |
| Rezultat net | -57.108 lei | 43.743.475 lei 🏅 |
| Marjă netă | -5,4% | 10,0% 🏅 |
| Angajați | 6 | 1.338 🏅 |
| Productivitate / angajat | 176.069 lei | 326.936 lei 🏅 |
| Datorii | 279.992 lei 🏅 | 45.583.988 lei |
| Capitaluri proprii | -123.626 lei | 130.440.386 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii