| PANTOFIORI.RO S.R.L. | EPANTOFI MODIVO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.066.797 lei | 390.318.353 lei 🏅 |
| Rezultat net | 146.219 lei | 9.352.877 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,9% 🏅 | 2,4% |
| Angajați | — | 42 |
| Productivitate / angajat | — | 9.293.294 lei |
| Datorii | 1.465.908 lei 🏅 | 66.737.206 lei |
| Capitaluri proprii | 146.459 lei 🏅 | -9.555.504 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii