| GRĂDINIȚA TONY KIDS S.R.L. | STRUMF KINDERGARTEN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.351 lei | 2.976.853 lei 🏅 |
| Rezultat net | -134.308 lei | 776.888 lei 🏅 |
| Marjă netă | -3086,8% | 26,1% 🏅 |
| Angajați | 3 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.450 lei | 297.685 lei 🏅 |
| Datorii | 58.948 lei | 8.327 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 282.366 lei | 2.521.219 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii