| DOIADOIM GROUP S.R.L. | DALLMAYR VENDING &... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.992.024 lei | 74.798.750 lei 🏅 |
| Rezultat net | 560.063 lei | 7.958.627 lei 🏅 |
| Marjă netă | 18,7% 🏅 | 10,6% |
| Angajați | 1 | 151 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.992.024 lei 🏅 | 495.356 lei |
| Datorii | 745.064 lei 🏅 | 4.718.576 lei |
| Capitaluri proprii | 560.316 lei | 65.542.307 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii