| MULTIMEDIA EVENTS VIDEO S.R.L. | DREAM FILM PRODUCTION... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 168.750 lei | 100.043.560 lei 🏅 |
| Rezultat net | -14.968 lei | 3.697.640 lei 🏅 |
| Marjă netă | -8,9% | 3,7% 🏅 |
| Angajați | 4 | 41 🏅 |
| Productivitate / angajat | 42.188 lei | 2.440.087 lei 🏅 |
| Datorii | 13.464 lei 🏅 | 94.013.167 lei |
| Capitaluri proprii | -16.916 lei | 8.768.846 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii