| ANEMONA EXCHANGE S.R.L. | Nouvelles Frontieres... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 190.484 lei | 13.308.676 lei 🏅 |
| Rezultat net | 157.135 lei | 237.456 lei 🏅 |
| Marjă netă | 82,5% 🏅 | 1,8% |
| Angajați | 1 | 73 🏅 |
| Productivitate / angajat | 190.484 lei 🏅 | 182.311 lei |
| Datorii | 64.398 lei 🏅 | 21.980.951 lei |
| Capitaluri proprii | 571.636 lei 🏅 | 488.168 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii