| BRAIN INSTITUTE S.R.L. | MEDICOVER HOSPITALS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 117.276.729 lei | 225.054.314 lei 🏅 |
| Rezultat net | -121.430 lei 🏅 | -31.324.784 lei |
| Marjă netă | -0,1% 🏅 | -13,9% |
| Angajați | 157 | 368 🏅 |
| Productivitate / angajat | 746.986 lei 🏅 | 611.561 lei |
| Datorii | 48.103.623 lei | 40.371.408 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -7.889.440 lei | 31.560.409 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii