| GIVAROLI IMPEX SRL | INSTITUTUL NAȚIONAL DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.658.991 lei | 15.424.872 lei 🏅 |
| Rezultat net | 896.661 lei 🏅 | 18.406 lei |
| Marjă netă | 15,8% 🏅 | 0,1% |
| Angajați | 22 | 109 🏅 |
| Productivitate / angajat | 257.227 lei 🏅 | 141.513 lei |
| Datorii | 1.711.803 lei 🏅 | 17.078.945 lei |
| Capitaluri proprii | 1.336.643 lei | 137.132.723 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii