| FRIGOCRIS INTERNAȚIONAL S.R.L. | ROMGAPA TRADE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.204.844 lei | 2.095.303 lei 🏅 |
| Rezultat net | 7.484 lei | 377.724 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,6% | 18,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 4 🏅 |
| Productivitate / angajat | 602.422 lei 🏅 | 523.826 lei |
| Datorii | 506.083 lei 🏅 | 658.263 lei |
| Capitaluri proprii | 7.724 lei | 1.577.225 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii