| MULTISOURCE SOLUTIONS... | EURO GAMES TECHNOLOGY ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.514.235 lei | 518.252.267 lei 🏅 |
| Rezultat net | 450.332 lei | 134.850.265 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,8% | 26,0% 🏅 |
| Angajați | 6 | 191 🏅 |
| Productivitate / angajat | 585.706 lei | 2.713.363 lei 🏅 |
| Datorii | 1.163.719 lei 🏅 | 25.609.044 lei |
| Capitaluri proprii | 453.051 lei | 691.767.519 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii