| JOBWISE PRO INTERIM S.R.L. | LUGERA SERVICII... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.183.600 lei | 199.341.069 lei 🏅 |
| Rezultat net | 114.356 lei | 2.173.986 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,2% 🏅 | 1,1% |
| Angajați | 94 | 1.730 🏅 |
| Productivitate / angajat | 97.698 lei | 115.226 lei 🏅 |
| Datorii | 387.818 lei 🏅 | 28.869.083 lei |
| Capitaluri proprii | 194.874 lei | 4.234.583 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii