| ROGASTE PAPER S.R.L. | MEDIA SUD EUROPA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 142.583 lei | 2.171.356 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.958 lei 🏅 | -1.086.595 lei |
| Marjă netă | 2,1% 🏅 | -50,0% |
| Angajați | 3 | 25 🏅 |
| Productivitate / angajat | 47.528 lei | 86.854 lei 🏅 |
| Datorii | 12.310 lei 🏅 | 10.303.280 lei |
| Capitaluri proprii | 133.140 lei 🏅 | -883.917 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii