| MINERVAFARM SRL | CATENA PHARMA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 411.664 lei | 4.248.229.119 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.164.947 lei | 128.400.370 lei 🏅 |
| Marjă netă | 525,9% 🏅 | 3,0% |
| Angajați | 2 | 3.174 🏅 |
| Productivitate / angajat | 205.832 lei | 1.338.446 lei 🏅 |
| Datorii | 68.025 lei 🏅 | 1.113.870.538 lei |
| Capitaluri proprii | 2.175.988 lei | 380.143.303 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii