| BIO-AGROTURIST MARION AG S.R.L. | EVICOM HONEY S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.865 lei | 3.540.153 lei 🏅 |
| Rezultat net | -7.327 lei | 164.665 lei 🏅 |
| Marjă netă | -392,9% | 4,7% 🏅 |
| Angajați | 0 | 13 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 272.319 lei |
| Datorii | 32.650 lei 🏅 | 3.153.236 lei |
| Capitaluri proprii | -23.434 lei | 861.674 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii