| RUGINA EDUCATION S.R.L. | ROMCONCEPT LEARNING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 803.016 lei | 2.993.139 lei 🏅 |
| Rezultat net | 188.133 lei | 804.468 lei 🏅 |
| Marjă netă | 23,4% | 26,9% 🏅 |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate / angajat | 803.016 lei | 2.993.139 lei 🏅 |
| Datorii | 204.745 lei 🏅 | 260.631 lei |
| Capitaluri proprii | 188.373 lei | 804.708 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii