| LENCADESIGN S.R.L. | KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.484 lei | 405.946.239 lei 🏅 |
| Rezultat net | -112.476 lei 🏅 | -7.386.895 lei |
| Marjă netă | -901,0% | -1,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | 948 🏅 |
| Productivitate / angajat | 12.484 lei | 428.213 lei 🏅 |
| Datorii | 196.501 lei 🏅 | 128.868.347 lei |
| Capitaluri proprii | -27.958 lei | 5.414.599 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii